Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Purity % | 99% |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| CAS No | 7631-99-4 |
| Usage/Application | Used In Fertilizer, etc. |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Chemical Formula | NaNO3 |
| Physical State | Powder |
| Color | White |
| Molecular Weight | 84.9947 g/mol |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Purity/Concentration | 98% |
| Packaging Details | 25Kg bag |
| Form | Crystal |
| Grade | Industrial Grade |
| Formula | HCOOK |
| Physical State | CRYSTALLINE POWDER |
| Usage/Application | industrial,Pharma |
| Solubility in water | WATER SOLUBLE |
| Solubility | SOLUBLE |
| Molecular Formula | HCOOK |
| Assay | 98.00% MINIUM |
| Appearance (Colour) | WHITE |
| Melting Point (MP) | 165 TO 170 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Brand | Sudarshan Chem Industries |
| Purity | 98% |
| Grade | Technical Grade |
| Usage/Application | Used in |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Physical Form | Solid |
| Chemical Formula | Mg(CH3COO)2 |
| Molecular Weight | 142.394 g/mol |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Purity/Concentration | 98% |
| Grade | Laboratory |
| Usage/Application | Medical Industry, etc. |
| Molecular Weight | 187.5558 g/mol |
| Molecular formula | Cu(NO 3) 2 |
| Color | Blue |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Purity/Concentration | >99% |
| Grade | Laboratory |
| Form | Crystalline Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| Chemical Formula | Zn(NO3)2 |
| Molecular Weight | 189.36 g/mol (anhydrous) |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Purity/Concentration | 98% |
| CAS No | 127-08-2 |
| Grade | Bio-Tech Grade |
| Form | Powder |
| Molecular Weight | 98.142 g/mol |
| Color | White |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Purity | >99% |
| CAS No | 4075-81-4 |
| Molecular Formula | C6H10CaO4 |
| Appearance | White Crystalline Solid |
| Country of Origin | Made in India |
| Molecular Weight | 186.2192 g/mol |
| Melting Point | 300 DegreeC |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Purity | 98 % |
| Usage/Application | Construction Industry, etc. |
| Grade | Technical Grade |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Chemical Formula | Ca(HCOO)2 |
| CAS Number | 544-17-2 |
| Molecular Weight | 130.1 g/mol |
| Physical Form | Powder |
| Packaging Size | 50 Kg |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| CAS No | 543-80-6 |
| Formula | C4H6BaO4 |
| Appearance | White Solid |
| Country of Origin | Made in India |
| Odor | Odorless |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Usage | Used In Lubricating Oil, etc. |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Grade | Technical Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Usage/Application | Improving Crop Yield and Quality |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | 98% |
| Solubility | Soluble in Water |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
| Molecular Weight | 61.83 g/mol |
Additional Information: